Comparatif d'API de signature électronique
L'API de Universign et celle de JuriSign, critère par critère. Les faits sur Universign viennent de ses pages publiques, citées en bas de page ; nos prix sont ceux qui nous servent à facturer. Ce qui n'est pas publié est indiqué comme tel, sans estimation.
Comparatif établi par JuriSign le 6 octobre 2026
Le site universign.com renvoie désormais vers Signaturit : Universign fait partie du groupe Signaturit, lui-même rattaché à Namirial. Les offres présentées ci-dessous sont celles affichées sur ce site. [1]
| Critère | Universign | JuriSign |
|---|---|---|
| Prix publié de l'API | Non publié : l'API figure dans l'offre Enterprise, sur devis. [1] | Publié : forfait volume sans engagement, dès 49 € HT par mois pour 100 signatures, jusqu'à 0,32 € HT la signature ; ou l'abonnement du site, dès 8,00 € HT par mois avec engagement de 12 mois. |
| Offres sans API | En facturation annuelle : Personal 9 € HT par mois (108 € par an), 5 transactions ; Business 23 € HT par mois et par utilisateur, 10 transactions par utilisateur ; Business+ 38 € HT par mois et par utilisateur, transactions illimitées. Prix barrés affichés à côté : 10 €, 29 € et 45 €. [1] | Abonnements dès 8,00 € HT par mois ; l'API est comprise dans toutes les formules. |
| Ce qui est facturé | La transaction : jusqu'à 20 documents et 50 signataires. [1] | Un signataire qui signe. Une demande annulée ou un signataire qui ne signe pas n'est pas facturé. |
| Engagement | Offres en ligne : facturation mensuelle ou annuelle (« économisez jusqu'à 20 % » en annuel). API : sur devis. [1] | Forfait volume : sans engagement, préavis de 30 jours. Abonnements : prix affichés avec engagement de 12 mois ; sans engagement, 20 % de plus. |
| Niveaux de signature | Simple, avancée (2,5 € la signature) et qualifiée (dès 10 €). Universign est prestataire de services de confiance qualifié, inscrit sur la liste de confiance française. [1][2] | Signature électronique simple (eIDAS), code à usage unique par e-mail ou SMS, photo du signataire en option, dossier de preuve horodaté. |
| Bac à sable | Non publié. [3] | Gratuit, sans limite de durée : rien n'y est envoyé ni facturé. |
| Code par SMS | Parcours avec SMS proposé ; aucun prix affiché. [1] | Publié : 0,08 € HT par SMS en forfait volume. |
| Hébergement | Non précisé sur les pages officielles. [4] | Union européenne ; éditeur français. |
| Webhooks | Oui, signés JWS. [5] | Oui, signés HMAC-SHA256. |
| Débit de l'API | Non publié. [3] | 60 appels par minute et par utilisateur (20 dépôts de documents). |
| Outils pour développeurs | Documentation en ligne ; SDK non publiés pour l'API Universign. [3] | Spécification OpenAPI, scripts de démarrage Python et Node.js, vérification des webhooks documentée en 5 langages. Pas de SDK. |
Le prix de l'API Universign n'étant pas publié, seule une demande de devis permet de comparer. Le nôtre est public, à chaque volume :
| Signatures par mois | JuriSign, par an |
|---|---|
| 100 | 588,00 € HT (abonnement Professionnel, 100 signatures par mois incluses, engagement de 12 mois) |
| 500 | 2 820,00 € HT (forfait volume, palier 500, sans engagement) |
| 1 000 | 5 520,00 € HT (forfait volume, palier 1 000, sans engagement) |
| 2 000 | 10 800,00 € HT (forfait volume, palier 2 000, sans engagement) |
Tous nos volumes, de 50 à 10 000 signatures par mois : tarifs de l'API par volume.
Essayez l'API JuriSign sans rien payer
Clé de bac à sable gratuite, sans carte bancaire et sans limite de durée.
Pages publiques consultées le 6 octobre 2026. Les offres évoluent : vérifiez-les sur le site de l'éditeur avant de décider.
Comparatif rédigé par JuriSign, partie intéressée. Les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs. Une erreur, une offre qui a changé ? Écrivez-nous à contact@jurisign.fr : nous corrigeons et redatons la page.
Autres comparatifs : alternative à l'API Youtrust · alternative à l'API DocuSign
© 2026 PCFRANCE. Logiciel protégé, code source déposé à l'INPI (e-Soleau n° DSO2026035022). Toute contrefaçon sera poursuivie.