Comparatif d'API de signature électronique
L'API de Youtrust et celle de JuriSign, critère par critère. Les faits sur Youtrust viennent de ses pages publiques, citées en bas de page ; nos prix sont ceux qui nous servent à facturer. Ce qui n'est pas publié est indiqué comme tel, sans estimation.
Comparatif établi par JuriSign le 6 octobre 2026
Yousign a pris le nom de Youtrust à la mi-mai 2026. Les adresses de son API restent en yousign.app, et l'éditeur indique que ses tarifs ne changent pas. [9]
| Critère | Youtrust (ex-Yousign) | JuriSign |
|---|---|---|
| Prix publié de l'API | Plus : à partir de 104 € HT par mois (1 248 € en facturation annuelle) ; Pro : à partir de 129 € HT par mois (1 548 €) ; Scale : sur mesure. Sa page d'accueil annonce, elle, « à partir de 106 € HT / mois ». [1][2] | Publié : forfait volume sans engagement, dès 49 € HT par mois pour 100 signatures, jusqu'à 0,32 € HT la signature ; ou l'abonnement du site, dès 8,00 € HT par mois avec engagement de 12 mois. |
| Signatures incluses | 500 signatures simples par an, dans les offres Plus et Pro. [1] | De 100 à 10 000 signatures par mois selon le palier du forfait volume. |
| Signature au-delà de l'inclus | Prix non publié (« Contactez-nous »). [1] | Publié : par tranches en abonnement, au prix unitaire du palier en forfait volume, sans jamais dépasser le prix du palier supérieur. |
| Engagement | 12 mois pour les tarifs affichés. [1] | Forfait volume : sans engagement, préavis de 30 jours. Abonnements : prix affichés avec engagement de 12 mois ; sans engagement, 20 % de plus. |
| Ce qui est facturé | Un crédit par signataire, décompté à l'envoi de la demande. [1] | Un signataire qui signe. Une demande annulée ou un signataire qui ne signe pas n'est pas facturé. |
| Bac à sable | Gratuit pendant 40 jours. [1] | Gratuit, sans limite de durée : rien n'y est envoyé ni facturé. |
| Niveaux de signature | Simple, avancée et qualifiée. Avancée et qualifiée s'activent sur demande ; leur prix pour l'API n'est pas publié. [3][4] | Signature électronique simple (eIDAS), code à usage unique par e-mail ou SMS, photo du signataire en option, dossier de preuve horodaté. |
| Code par SMS | Disponible ; prix pour l'API non publié. [5] | Publié : 0,08 € HT par SMS en forfait volume. |
| Hébergement | « Exclusivement hébergées en France » (page Sécurité) ; « certifiées ISO 27001 et hébergées en Europe » (page API). [6][4] | Union européenne ; éditeur français. |
| Débit de l'API | 60 requêtes par minute et 1 200 par heure en production. [7] | 60 appels par minute et par utilisateur (20 dépôts de documents). |
| Taille d'une demande | 50 documents de 50 Mo et 100 signataires. [8] | 10 fichiers fusionnés et 10 signataires par demande. |
| Outils pour développeurs | Exemples en Node.js, PHP, Symfony, .NET et Ruby, collection Postman, serveur MCP. [4] | Spécification OpenAPI, scripts de démarrage Python et Node.js, vérification des webhooks documentée en 5 langages. Pas de SDK. |
| Volume | Youtrust | JuriSign |
|---|---|---|
| 500 signatures simples par an (environ 42 par mois) | 1 248 € HT par an (offre Plus, engagement de 12 mois) [1] | 237,60 € HT par an (abonnement Équipe, 50 signatures par mois incluses, engagement de 12 mois) |
Au-delà de 500 signatures par an, le prix Youtrust n'est pas publié : la comparaison s'arrête là.
Tous nos volumes, de 50 à 10 000 signatures par mois : tarifs de l'API par volume.
Essayez l'API JuriSign sans rien payer
Clé de bac à sable gratuite, sans carte bancaire et sans limite de durée.
Pages publiques consultées le 6 octobre 2026. Les offres évoluent : vérifiez-les sur le site de l'éditeur avant de décider.
Comparatif rédigé par JuriSign, partie intéressée. Les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs. Une erreur, une offre qui a changé ? Écrivez-nous à contact@jurisign.fr : nous corrigeons et redatons la page.
Autres comparatifs : alternative à l'API DocuSign · alternative à l'API Universign
© 2026 PCFRANCE. Logiciel protégé, code source déposé à l'INPI (e-Soleau n° DSO2026035022). Toute contrefaçon sera poursuivie.